Сайт SteamDB, занимающийся сбором различной информации о сервисе Steam, как и многие игровые СМИ, подвёл итоги уходящего 2019 года и составил рейтинг самых высокооценённых игр, вышедших в Steam этом году.
1. Katana ZERO — 95.89% (16 624/ 257)
2. Slay the Spire — 95.64% (51 230 / 1 348)
3. Baba Is You — 95.37% (7 058 / 90)
4. Resident Evil 2 — 95.24% (47 453 / 1 433)
5. Muse Dash — 95.15% (11 361 / 230)
6. Risk of Rain 2 — 94.85% (55 995 / 1,990)
7. Hades — 94.67% (4 667 / 73)
8. Touhou Luna Nights — 94.51% (6 275 / 132)
9. Totally Accurate Battle Simulator — 94.37% (19 268 / 648)
10. People Playground — 94.12% (2 765 / 40)
Katana ZERO — ураганный экшен-платформер, выполненный в стилистике неонуара, разработанный студией Askiisoft и изданный Devolver Digital. Помимо ПК, игра доступна также на Nintendo Switch.
Читайте также
Последние новости